मैंगनीज स्टील कटिंग एज डोजर डीबीएफ एंड बिट्स 9W4495
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | MTW |
प्रमाणन: | ISO |
मॉडल संख्या: | बुलडोजर काटना किनारों |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10pcs |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का तख़्ता |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | 9W4495 बुलडोजर काटना किनारों | सामग्री: | बोरान स्टील MTW500 या मैंगनीज स्टील MTW400 |
---|---|---|---|
रंग: | पीला या ग्राहक बनाया गया | आकार (एम एम): | 60x406x1098 |
भाग संख्या: | 9W4495 | वजन: | 196kg |
हाई लाइट: | मैंगनीज अत्याधुनिक डोजर,डीबीएफ एंड अत्याधुनिक डोजर,9W4495 |
उत्पाद विवरण
9W4495 बुलडोजर कटिंग एज हैवी ड्यूटी सेंटर 9 छेद
बुलडोज़र किनारें काटना
का विवरण बुलडोज़र किनारें काटना
एमटीडब्ल्यू वियर पार्ट छोटे उपयोगिता वर्ग से लेकर नवीनतम खनन श्रृंखला तक सभी प्रकार के डोजर्स और मॉडल के लिए किनारों और अंत बिट्स की एक पूरी श्रृंखला बनाती है।एमटीडब्ल्यू वियर पार्ट्स में विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इंजीनियर उच्चतम गुणवत्ता वाले किनारे और अंत बिट्स हैं।
एमटीडब्ल्यू वियर पार्ट्स डोजर कटिंग एज और एंड बिट्स में उपलब्ध हैं:
- रिवाज
- कार्बाइड गर्भवती
MTW आपके अत्याधुनिक होल प्रकार के लिए उच्चतम गुणवत्ता वाला हार्डवेयर भी प्रदान करता है।
भाग संख्या | ब्लेड की स्थिति | मात्रा अनुरोध | ब्लेड प्रकार | मोटी चौड़ाई लंबाई (मिमी) | कुल छेद | वजन |
9W4495 | हैवी ड्यूटी सेंटर | 2 | डीबीएफ | 60x406x1098 | 9 |
196 किग्रा |
भाग संख्या | प्रकार | मोटा | चौड़ा | लंबाई | विवरण | वजन |
1U0593 | डीबीएफ | 30 | 360 | १३१७ | डीबीएफ 30X360X1317 | 97.1 |
8E4541 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | एचसीईबी 50X483X737 | 106.3 |
8E4542 | एचसीईबी | 50 | 483 | 737 | एचसीईबी 50X483X737 | 106.3 |
९जे३६५७ | डीबीसी | 16 | १५२ | १८२८ | डीबीसी 16X152X1828 | 29 |
९जे३६५८ | डीबीसी | 16 | १५२ | २१३३ | डीबीसी 16X152X2133 | 34 |
9W1878 | डीबीएफ | 19 | २५४ | १२२५ | डीबीएफ 19X254X1225 | 42 |
9W2299 | डीबीसी | १३ | १५२ | २१३३ | डीबीसी 13X152X2133 | 28 |
9W2424 | डीबीएफ | 45 | ४०६ | १०२५ | डीबीएफ 45X406X1025 | १३४.१ |
9W4494 | डीबीएफ | 60 | ४०६ | १०१९ | डीबीएफ 60X406X1019 | १७६.६ |
9W4495 | डीबीएफ | 60 | ४०६ | १०९८ | डीबीएफ 60X406X1098 | 196 |
9W6656 | डीबीएफ | 45 | ४०६ | ९९३ | डीबीएफ 45X406X993 | 131.8 |
9W6657 | डीबीएफ | 45 | ४०६ | 858 | डीबीएफ 45X406X858 | 112.2 |
9W6658 | डीबीएफ | 45 | ४०६ | 847 | डीबीएफ 45X406X847 | 112.5 |
9W8215 | डीबीएफ | 19 | 203 | ११३० | डीबीएफ 19X203X1130 | 31.7 |
1006668 | डीबीएफ | 30 | 360 | १३९९ | डीबीएफ 30X360X1399 | 103 |
पैकेज और शिपमेंट